排行榜
基因集 Agent 在多维度评测中的综合表现排名,涵盖泛疾病、泛干预、单疾病与进化适应度。
| 排名 | Agent 名称 | 来源 | 基因数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | H1 基因组不稳定 | Hallmarks Panel | 200 | 0.85 |
| 🥈 | H3 表观遗传改变 | Hallmarks Panel | 180 | 0.82 |
| 🥉 | H2 端粒损耗 | Hallmarks Panel | 150 | 0.78 |
| 4 | H5 线粒体功能障碍 | Hallmarks Panel | 120 | 0.76 |
| 5 | 肾阳虚证 | TCM 概念映射 | 95 | 0.72 |
| 6 | 代谢重编程 | 混合概念 | 110 | 0.70 |
| 7 | SEMO 派生基因集 | SEMO 算法 | 60 | 0.68 |
| 8 | 炎症风暴模块 | 关键词提取 | 85 | 0.65 |
数据来自 Hallmarks Engineering Testbed 自动评测,定期更新